Prezentujemy terminarz Niedrzwickiej Miniligi 2021 rozgrywanej na boisku Orlik w Niedrzwicy Dużej.
Mecze rozgrywane będą co czwartek w godzinach wieczornych. Start rozgrywek planowany jest na 15 lipca, a zakończenie na 26 sierpnia.
SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ, WYNIKI i TABELA:
TERMINARZ I WYNIKI NIEDRZWICKIEJ MINILIGI 2021 | |||||||
KS Niedrzwica Oldboj | Kapuśniak w subwooferze | 1 | : | 5 | 15.07.2021 | 18:00 | |
Grochówka w Bidonie | KS Niedrzwica I | 4 | : | 3 | 15.07.2021 | 19:00 | |
Pressing Niedrzwica | SKS Sobieska Wola | 0 | : | 3 | 15.07.2021 | 20:00 | wo. 17:3 z boiska |
Golec Orkiestra | Piątek Niedrzwica | 13 | : | 2 | 22.07.2021 | 18:00 | |
Grochówka w Bidonie | Pressing Niedrzwica | 3 | : | 1 | 22.07.2021 | 21:10 | |
Piątek Niedrzwica | SKS Sobieska Wola | 3 | : | 3 | 22.07.2021 | 18:50 | |
KS Niedrzwica I | Kapuśniak w subwooferze | 3 | : | 3 | 22.07.2021 | 20:30 | |
Golec Orkiestra | KS Niedrzwica Oldboj | 6 | : | 4 | 22.07.2021 | 19:40 | |
SKS Sobieska Wola | KS Niedrzwica I | 1 | : | 8 | 29.07.2021 | 18:00 | |
Kapuśniak w subwooferze | Golec Orkiestra | 6 | : | 0 | 29.07.2021 | 18:50 | |
Pressing Niedrzwica | Piątek Niedrzwica | 2 | : | 3 | 29.07.2021 | 19:40 | |
KS Niedrzwica Oldboj | Grochówka w Bidonie | 1 | : | 6 | 29.07.2021 | 20:30 | |
SKS Sobieska Wola | KS Niedrzwica Oldboj | 4 | : | 8 | 5.08.2021 | 18:00 | |
Kapuśniak w subwooferze | Piątek Niedrzwica | 10 | : | 3 | 5.08.2021 | 18:50 | |
Golec Orkiestra | Grochówka w Bidonie | 4 | : | 4 | 5.08.2021 | 19:40 | |
KS Niedrzwica I | Pressing Niedrzwica | 7 | : | 6 | 5.08.2021 | 20:30 | |
Piątek Niedrzwica | Grochówka w Bidonie | 2 | : | 10 | 12.08.2021 | 21:15 | |
Pressing Niedrzwica | Golec Orkiestra | 5 | : | 7 | 12.08.2021 | 18:50 | |
KS Niedrzwica Oldboj | KS Niedrzwica I | 1 | : | 6 | 12.08.2021 | 19:40 | |
Kapuśniak w subwooferze | SKS Sobieska Wola | 7 | : | 0 | 12.08.2021 | 20:30 | |
Grochówka w Bidonie | Kapuśniak w subwooferze | 2 | : | 7 | 19.08.2021 | 21:15 | |
Pressing Niedrzwica | KS Niedrzwica Oldboj | 0 | : | 3 | 19.08.2021 | 18:50 | Pressing nie stawił się |
Golec Orkiestra | SKS Sobieska Wola | 6 | : | 3 | 19.08.2021 | 19:40 | |
KS Niedrzwica I | Piątek Niedrzwica | 1 | : | 2 | 19.08.2021 | 20:30 | |
KS Niedrzwica I | Golec Orkiestra | 0 | : | 1 | 26.08.2021 | 18:00 | |
SKS Sobieska Wola | Grochówka w Bidonie | 2 | : | 9 | 26.08.2021 | 18:50 | |
Piątek Niedrzwica | KS Niedrzwica Oldboj | 3 | : | 4 | 26.08.2021 | 19:40 | |
Kapuśniak w subwooferze | Pressing Niedrzwica | 3 | : | 2 | 26.08.2021 | 20:30 |
TABELA | |||||||||
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||
1. | Kapuśniak w subwooferze | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 19 |
2. | Grochówka w Bidonie | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 20 | 18 | 16 |
3. | Golec Orkiestra | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 24 | 13 | 16 |
4. | KS Niedrzwica I | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 10 |
5. | KS Niedrzwica Oldboj | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 9 |
6. | Piątek Niedrzwica | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 6 |
7. | SKS Sobieska Wola | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 41 | -25 | 4 |
8. | Pressing Niedrzwica | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 | 0 |
Piątek Niedrzwica -1 pkt - z przyczyn Regulaminowych |